Tarife Pensiunea INDRA 2020
01.01.2020 – 16.04.2020
Tip cameră | Baie | În cursul săptămânii | Week-End | Preț single |
Cameră dublă Economy | da | 90 lei/noapte | 100 lei/noapte | 100 lei/noapte |
Cameră dublă Standard | da | 120 lei/noapte | 120 lei/noapte | 120 lei/noapte |
Cameră dublă Superioară | da | 135 lei/noapte | 135 lei/noapte | 135 lei/noapte |
Cameră Triplă | da | 160 lei/noapte | 160 lei/noapte | 160 lei/noapte |
17.04- 24.04.2020
Tip cameră | Baie | În cursul săptămânii | Week-End | Preț single |
Cameră dublă Economy | da | 90 lei/noapte | 200 lei/noapte | 200 lei/noapte |
Cameră dublă Standard | da | 120 lei/noapte | 250 lei/noapte | 250 lei/noapte |
Cameră dublă Superioară | da | 135 lei/noapte | 300 lei/noapte | 300 lei/noapte |
Cameră Triplă | da | 160 lei/noapte | 350 lei/noapte | 350 lei/noapte |
25.04.2020 – 30.06.2020
Tip cameră | Baie | În cursul săptămânii | Week-End | Preț single |
Cameră dublă Economy | da | 90 lei/noapte | 100 lei/noapte | 100 lei/noapte |
Cameră dublă Standard | da | 120 lei/noapte | 120 lei/noapte | 120 lei/noapte |
Cameră dublă Superioară | da | 135 lei/noapte | 135 lei/noapte | 135 lei/noapte |
Cameră Triplă | da | 160 lei/noapte | 160 lei/noapte | 160 lei/noapte |
01.07.2020 – 10.09.2020
Tip cameră | Baie | În cursul săptămânii | Week-End | Preț single |
Cameră dublă Economy | da | 90 lei/noapte | 100 lei/noapte | 100 lei/noapte |
Cameră dublă Standard | da | 120 lei/noapte | 120 lei/noapte | 120 lei/noapte |
Cameră dublă Superioară | da | 150 lei/noapte | 150 lei/noapte | 150 lei/noapte |
Cameră Triplă | da | 160 lei/noapte | 180 lei/noapte | 180 lei/noapte |